Rwanda - Rwanda Service Provision Assessment Survey 2001
Reference ID | RWA-NISR-RSPA-2001-v01. |
Year | 2001 |
Country | Rwanda |
Producer(s) | National Population Office - Ministry of Health |
Sponsor(s) | The U.S. Agency for International Development - USAID - Opinion Research Corporation Macro - ORC Macro - |
Metadata | Documentation in PDF |
Created on
Aug 03, 2012
Last modified
Aug 03, 2012
Page views
1008824
Nombre d'accouchements effectué au cours de dernièrs 12 mois
(HW407)
File: rwsphw
File: rwsphw
Overview
Type:
Discrete Format: numeric Width: 3 Decimals: 0 Range: 0-998 Invalid: 999 | Valid cases: 768 (732.9) Invalid: 274 (305.1) Minimum: 0 Maximum: 998 |
Questions and instructions
(INCLURE LES ACCOUCHEMENTS EFFECTUÉS DANS LES FORMATIONS SANITAIRES PUBLIQUES AINSI QUE LES STRUCTURES PRIVÉES ET LES DOMICILES)
Approximativement, combien d'accouchements avez-vous effectué en tant qu'agent en charge, pendant les 12 derniers mois?
Value | Category | Cases | Weighted | |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 6 | 0.9% | |
1 | 9 | 8 | 1.0% | |
2 | 17 | 14 | 1.9% | |
3 | 20 | 16 | 2.1% | |
4 | 17 | 14 | 1.9% | |
5 | 30 | 24 | 3.2% | |
6 | 10 | 10 | 1.4% | |
7 | 11 | 8 | 1.1% | |
8 | 18 | 17 | 2.4% | |
9 | 2 | 2 | 0.2% | |
10 | 59 | 53 | 7.2% | |
11 | 4 | 5 | 0.6% | |
12 | 29 | 28 | 3.8% | |
13 | 4 | 4 | 0.5% | |
14 | 5 | 6 | 0.8% | |
15 | 39 | 37 | 5.0% | |
16 | 3 | 2 | 0.3% | |
17 | 8 | 5 | 0.8% | |
18 | 5 | 3 | 0.3% | |
19 | 4 | 5 | 0.7% | |
20 | 67 | 66 | 9.1% | |
21 | 4 | 3 | 0.4% | |
22 | 2 | 2 | 0.3% | |
23 | 4 | 3 | 0.4% | |
24 | 8 | 8 | 1.0% | |
25 | 16 | 17 | 2.3% | |
26 | 2 | 5 | 0.7% | |
27 | 1 | 1 | 0.1% | |
28 | 2 | 2 | 0.2% | |
29 | 3 | 3 | 0.4% | |
30 | 55 | 54 | 7.3% | |
31 | 5 | 8 | 1.1% | |
32 | 4 | 3 | 0.4% | |
33 | 2 | 3 | 0.4% | |
34 | 3 | 2 | 0.3% | |
35 | 6 | 5 | 0.6% | |
36 | 11 | 9 | 1.2% | |
37 | 1 | 1 | 0.1% | |
38 | 2 | 2 | 0.3% | |
39 | 2 | 2 | 0.2% | |
40 | 33 | 32 | 4.3% | |
41 | 3 | 2 | 0.3% | |
42 | 1 | 1 | 0.1% | |
43 | 2 | 1 | 0.1% | |
44 | 1 | 0 | 0.1% | |
45 | 3 | 2 | 0.2% | |
46 | 2 | 2 | 0.3% | |
47 | 3 | 2 | 0.2% | |
48 | 11 | 10 | 1.4% | |
49 | 1 | 1 | 0.1% | |
50 | 35 | 27 | 3.8% | |
55 | 1 | 1 | 0.1% | |
56 | 2 | 1 | 0.1% | |
58 | 1 | 2 | 0.3% | |
59 | 1 | 1 | 0.1% | |
60 | 25 | 30 | 4.1% | |
61 | 3 | 4 | 0.6% | |
62 | 2 | 2 | 0.3% | |
63 | 1 | 1 | 0.2% | |
67 | 1 | 1 | 0.1% | |
68 | 2 | 2 | 0.3% | |
70 | 8 | 5 | 0.7% | |
71 | 1 | 3 | 0.5% | |
72 | 5 | 5 | 0.7% | |
74 | 1 | 2 | 0.3% | |
80 | 12 | 12 | 1.6% | |
84 | 1 | 1 | 0.2% | |
85 | 1 | 1 | 0.1% | |
88 | 1 | 0 | 0.1% | |
89 | 2 | 2 | 0.3% | |
90 | 3 | 3 | 0.5% | |
93 | 1 | 1 | 0.1% | |
96 | 5 | 4 | 0.6% | |
97 | 1 | 1 | 0.1% | |
98 | 2 | 1 | 0.2% | |
100 | 19 | 21 | 2.8% | |
104 | 2 | 1 | 0.2% | |
110 | 1 | 0 | 0.1% | |
112 | 1 | 2 | 0.2% | |
115 | 1 | 1 | 0.1% | |
120 | 14 | 17 | 2.3% | |
121 | 2 | 1 | 0.2% | |
122 | 2 | 3 | 0.5% | |
123 | 1 | 1 | 0.1% | |
124 | 1 | 1 | 0.1% | |
125 | 1 | 1 | 0.1% | |
130 | 1 | 1 | 0.1% | |
131 | 1 | 0 | 0.1% | |
135 | 1 | 1 | 0.1% | |
140 | 1 | 0 | 0.1% | |
144 | 1 | 1 | 0.1% | |
150 | 7 | 4 | 0.5% | |
167 | 1 | 1 | 0.1% | |
180 | 2 | 1 | 0.2% | |
184 | 1 | 2 | 0.3% | |
200 | 7 | 15 | 2.1% | |
229 | 1 | 1 | 0.2% | |
230 | 1 | 1 | 0.1% | |
240 | 3 | 2 | 0.3% | |
250 | 1 | 4 | 0.5% | |
300 | 4 | 5 | 0.7% | |
352 | 1 | 2 | 0.2% | |
360 | 1 | 1 | 0.1% | |
400 | 1 | 3 | 0.4% | |
450 | 1 | 1 | 0.2% | |
460 | 1 | 3 | 0.5% | |
500 | 1 | 1 | 0.2% | |
720 | 1 | 1 | 0.1% | |
900 | 1 | 1 | 0.1% | |
989 | 1 | 0 | 0.1% | |
998 | NSP | 2 | 1 | 0.1% |
999 | 6 | 5 | ||
Sysmiss | 268 | 301 |
warning_figures_indicate_number_of_cases_found