Rwanda - Rwanda Service Provision Assessment Survey 2001
Reference ID | RWA-NISR-RSPA-2001-v01. |
Year | 2001 |
Country | Rwanda |
Producer(s) | National Population Office - Ministry of Health |
Sponsor(s) | The U.S. Agency for International Development - USAID - Opinion Research Corporation Macro - ORC Macro - |
Metadata | Documentation in PDF |
Created on
Aug 03, 2012
Last modified
Aug 03, 2012
Page views
1037566
data_dictionary
Data File: rwspin
Content | The file contains data related to Health facility inventory. This form collected information on the type of facility and the operating authority. It also collected information regarding furnishings, equipment, personnel, and other items for each service assessed by the RSPA that was provided by the facility. |
Cases | 223 |
Variable(s) | 1475 |
Producer | Office National de la Population (ONAPO) |
Processing Checks | Data management and analysis were carried out according to the following steps: • Management of questionnaires: Completed and verified questionnaires were collected by supervisors and sent to ONAPO, where they were edited and classified to ensure all questionnaires were accounted for. • Data entry: Data entry was conducted by five Rwandan data entry personnel supervised by an ORC Macro technical advisor and ONAPO staff. CSPro software developed by ORC Macro and the U.S. Census Bureau was used for data entry. Double entry of all the questionnaires was carried out to catch errors. This operation took place from November 12, 2001 to January 22, 2002. • Quality control and data editing: Quality control and data editing took place at the same time as data entry. Where there were inconsistencies, the questionnaires were reviewed and questions were recoded when the correct response could be determined. • Data analysis: The design of the tabulation plan and the preparation of the programs for the production of statistical tables were carried out from February to June 2002. Data analysis and clarification of questionable results were carried out from February to September 2002. |
Variables
Name | Label | Question | |
I207$02 | Interruption de service dans le 6 dernièr mois | Avez-vous eu une interruption du service ou un manque de vaccins pour assurer le service au cours des 6 derniers mois? vaccination Polio | |
I207$03 | Interruption de service dans le 6 dernièr mois | Avez-vous eu une interruption du service ou un manque de vaccins pour assurer le service au cours des 6 derniers mois? vaccination DTCoq | |
I207$04 | Interruption de service dans le 6 dernièr mois | Avez-vous eu une interruption du service ou un manque de vaccins pour assurer le service au cours des 6 derniers mois? Vaccination Rougeole | |
I207$05 | Interruption de service dans le 6 dernièr mois | Avez-vous eu une interruption du service ou un manque de vaccins pour assurer le service au cours des 6 derniers mois? Vaccination Hépatite B | |
I207$06 | Interruption de service dans le 6 dernièr mois | Avez-vous eu une interruption du service ou un manque de vaccins pour assurer le service au cours des 6 derniers mois? Anti-tétanique | |
I207$07 | Interruption de service dans le 6 dernièr mois | Avez-vous eu une interruption du service ou un manque de vaccins pour assurer le service au cours des 6 derniers mois? Surveillance de la croissance de l'enfant | |
I207$08 | Interruption de service dans le 6 dernièr mois | Avez-vous eu une interruption du service ou un manque de vaccins pour assurer le service au cours des 6 derniers mois? Conseils en nutrition traitement de la malnutrition | |
I207$09 | Interruption de service dans le 6 dernièr mois | Avez-vous eu une interruption du service ou un manque de vaccins pour assurer le service au cours des 6 derniers mois? TRAITEMENT de la diarrhée/ provision de SRO | |
I207$10 | Interruption de service dans le 6 dernièr mois | Avez-vous eu une interruption du service ou un manque de vaccins pour assurer le service au cours des 6 derniers mois? TRAITEMENT des maladies respiratoires de l'enfant | |
I207$11 | Interruption de service dans le 6 dernièr mois | Avez-vous eu une interruption du service ou un manque de vaccins pour assurer le service au cours des 6 derniers mois? TRAITEMENT de Paludisme | |
I208$01 | Nombre de jours le service a été interrompu | Pendant combien de jours le service a-t-il été interrompu/ n'avez-vous pas pu fournir le service au cours des 6 derniers mois? Ne sais pas=998 vaccination BCG | |
I208$02 | Nombre de jours le service a été interrompu | Pendant combien de jours le service a-t-il été interrompu/ n'avez-vous pas pu fournir le service au cours des 6 derniers mois? Ne sais pas=998 vaccination Polio | |
I208$03 | Nombre de jours le service a été interrompu | Pendant combien de jours le service a-t-il été interrompu/ n'avez-vous pas pu fournir le service au cours des 6 derniers mois? Ne sais pas=998 vaccination DTCoq | |
I208$04 | Nombre de jours le service a été interrompu | Pendant combien de jours le service a-t-il été interrompu/ n'avez-vous pas pu fournir le service au cours des 6 derniers mois? Ne sais pas=998 Vaccination Rougeole | |
I208$05 | Nombre de jours le service a été interrompu | Pendant combien de jours le service a-t-il été interrompu/ n'avez-vous pas pu fournir le service au cours des 6 derniers mois? Ne sais pas=998 Vaccination Hépatite B | |
I208$06 | Nombre de jours le service a été interrompu | Pendant combien de jours le service a-t-il été interrompu/ n'avez-vous pas pu fournir le service au cours des 6 derniers mois? Ne sais pas=998 Anti-tétanique | |
I208$07 | Nombre de jours le service a été interrompu | Pendant combien de jours le service a-t-il été interrompu/ n'avez-vous pas pu fournir le service au cours des 6 derniers mois? Ne sais pas=998 Surveillance de la croissance de l'enfant | |
I208$08 | Nombre de jours le service a été interrompu | Pendant combien de jours le service a-t-il été interrompu/ n'avez-vous pas pu fournir le service au cours des 6 derniers mois? Ne sais pas=998 Conseils en nutrition traitement de la malnutrition | |
I208$09 | Nombre de jours le service a été interrompu | Pendant combien de jours le service a-t-il été interrompu/ n'avez-vous pas pu fournir le service au cours des 6 derniers mois? Ne sais pas=998 TRAITEMENT de la diarrhée/ provision de SRO | |
I208$10 | Nombre de jours le service a été interrompu | Pendant combien de jours le service a-t-il été interrompu/ n'avez-vous pas pu fournir le service au cours des 6 derniers mois? Ne sais pas=998 TRAITEMENT des maladies respiratoires de l'enfant | |
I208$11 | Nombre de jours le service a été interrompu | Pendant combien de jours le service a-t-il été interrompu/ n'avez-vous pas pu fournir le service au cours des 6 derniers mois? Ne sais pas=998 TRAITEMENT de Paludisme | |
I209$01 | Causes of interruption | ENCERCLEZ CHACUNE DES CAUSES D'INTERRUPTION DES SERVICES CITEE. vaccination BCG | |
I209$02 | Causes of interruption | ENCERCLEZ CHACUNE DES CAUSES D'INTERRUPTION DES SERVICES CITEE. vaccination Polio | |
I209$03 | Causes of interruption | ENCERCLEZ CHACUNE DES CAUSES D'INTERRUPTION DES SERVICES CITEE. vaccination DTCoq | |
I209$04 | Causes of interruption | ENCERCLEZ CHACUNE DES CAUSES D'INTERRUPTION DES SERVICES CITEE. Vaccination Rougeole | |
I209$05 | Causes of interruption | ENCERCLEZ CHACUNE DES CAUSES D'INTERRUPTION DES SERVICES CITEE. Vaccination Hépatite B | |
I209$06 | Causes of interruption | ENCERCLEZ CHACUNE DES CAUSES D'INTERRUPTION DES SERVICES CITEE. Anti-tétanique | |
I209$07 | Causes of interruption | ENCERCLEZ CHACUNE DES CAUSES D'INTERRUPTION DES SERVICES CITEE. Surveillance de la croissance de l'enfant | |
I209$08 | Causes of interruption | ENCERCLEZ CHACUNE DES CAUSES D'INTERRUPTION DES SERVICES CITEE. Conseils en nutrition traitement de la malnutrition | |
I209$09 | Causes of interruption | ENCERCLEZ CHACUNE DES CAUSES D'INTERRUPTION DES SERVICES CITEE. TRAITEMENT de la diarrhée/ provision de SRO | |
I209$10 | Causes of interruption | ENCERCLEZ CHACUNE DES CAUSES D'INTERRUPTION DES SERVICES CITEE. TRAITEMENT des maladies respiratoires de l'enfant | |
I209$11 | Causes of interruption | ENCERCLEZ CHACUNE DES CAUSES D'INTERRUPTION DES SERVICES CITEE. TRAITEMENT de Paludisme | |
I2101A | Carnet : Une fois | Combien coûte le service suivant, en situation ordinaire, en FRANCS RWANDAIS ? Carnet pour l'enfant vaccination: UNE FOIS | |
I2101B | BCG : Seringues | Combien coûte le service suivant, en situation ordinaire, en FRANCS RWANDAIS ? vaccination BCG: SERINGUES | |
I2102B | BCG : Consultation/Service | Combien coûte le service suivant, en situation ordinaire, en FRANCS RWANDAIS ? vaccination BCG: CONSULTATION/SERVICE | |
I2102C | Polio: Consultation/Service | Combien coûte le service suivant, en situation ordinaire, en FRANCS RWANDAIS ? vaccination Polio: CONSULTATION/SERVICE | |
I2101D | DTcoq: Seringues | Combien coûte le service suivant, en situation ordinaire, en FRANCS RWANDAIS ? vaccination DTCoq: SERINGUES | |
I2102D | DTcoq : Consultation/Service | Combien coûte le service suivant, en situation ordinaire, en FRANCS RWANDAIS ? vaccination DTCoq: CONSULTATION/SERVICE | |
I2101E | Rougeole : Seringues | Combien coûte le service suivant, en situation ordinaire, en FRANCS RWANDAIS ? Rougeole : Seringues | |
I2102E | Rougeole: Consultation/Service | Combien coûte le service suivant, en situation ordinaire, en FRANCS RWANDAIS ? Rougeole: Consultation/Service | |
I2101F | Hépatitie B: Seringues | Combien coûte le service suivant, en situation ordinaire, en FRANCS RWANDAIS ? Hépatitie B: Seringues | |
I2102F | Hépatitie B: Consultation/Service | Combien coûte le service suivant, en situation ordinaire, en FRANCS RWANDAIS ? Hépatitie B: Consultation/Service | |
I2101G | Anti-tétanique : Carte (une fois) | Combien coûte le service suivant, en situation ordinaire, en FRANCS RWANDAIS ? Anti-tétanique : Carte (une fois) | |
I2102G | Anti-tétanique : Seringues | Combien coûte le service suivant, en situation ordinaire, en FRANCS RWANDAIS ? Anti-tétanique : Seringues | |
I2103G | Anti-tétanique: Consultation/Service | Combien coûte le service suivant, en situation ordinaire, en FRANCS RWANDAIS ? Anti-tétanique: Consultation/Service | |
I2101H | Surveillance de croissance: Seringues | Combien coûte le service suivant, en situation ordinaire, en FRANCS RWANDAIS ? Surveillance de croissance: Seringues | |
I2102H | Surveillance de croissance: Consultation/Service | Combien coûte le service suivant, en situation ordinaire, en FRANCS RWANDAIS ? Surveillance de croissance: Consultation/Service | |
I2102I | Conseils en nutrition: Consultation/Service | Combien coûte le service suivant, en situation ordinaire, en FRANCS RWANDAIS ? Conseils en nutrition: Consultation/Service | |
I2102J | Traitement de diarhée, SRO: Consultation/Service | Combien coûte le service suivant, en situation ordinaire, en FRANCS RWANDAIS ? Traitement de diarhée, SRO: Consultation/Service | |
I2102K | Traitement des maladies résporatoires: Consultation/Service | Combien coûte le service suivant, en situation ordinaire, en FRANCS RWANDAIS ? Traitement des maladies résporatoires: Consultation/Service | |
I2102L | Paludisme: Consultation/Service | Combien coûte le service suivant, en situation ordinaire, en FRANCS RWANDAIS ? Paludisme: Consultation/Service | |
I212 | Heures par jour pendant q'on effectue les vaccinations | Pendant combien de heures par jour effectue-t-on les vaccinations? | |
I213 | Pendant combien des années effectue les vaccinations | Depuis combien d'années cette structure effectue -t-elle des vaccinations ? | |
I214A | Fournitures pour vaccination: Boîte aiguilles/Tambour | POUR CHACUN DES ARTICLES SUIVANTS, VERIFIER D'ABORD POUR VOIR S'IL EST DISPONIBLE DANS LA PIECE OU LE SERVICE EST OFFERT OU DANS UNE PIECE ADJACENTE. SI NON, DEMANDER A VOIR L'ARTICLE S'IL SE TROUVE A UNE DISTANCE RAISONNABLE DANS LA STRUCTURE. FOURNITURES POUR VACCINATION: Boîte aiguilles | |
I214B | Fournitures pour vaccination:Seringues à usage unique | POUR CHACUN DES ARTICLES SUIVANTS, VERIFIER D'ABORD POUR VOIR S'IL EST DISPONIBLE DANS LA PIECE OU LE SERVICE EST OFFERT OU DANS UNE PIECE ADJACENTE. SI NON, DEMANDER A VOIR L'ARTICLE S'IL SE TROUVE A UNE DISTANCE RAISONNABLE DANS LA STRUCTURE. FOURNITURES POUR VACCINATION: Seringues à usage unique | |
I214C | Fournitures pour vaccination:Seringues réutilisable | POUR CHACUN DES ARTICLES SUIVANTS, VERIFIER D'ABORD POUR VOIR S'IL EST DISPONIBLE DANS LA PIECE OU LE SERVICE EST OFFERT OU DANS UNE PIECE ADJACENTE. SI NON, DEMANDER A VOIR L'ARTICLE S'IL SE TROUVE A UNE DISTANCE RAISONNABLE DANS LA STRUCTURE. FOURNITURES POUR VACCINATION: Seringues réutilisables | |
I214D | Fournitures pour vaccination:Produits pour laver les mains | POUR CHACUN DES ARTICLES SUIVANTS, VERIFIER D'ABORD POUR VOIR S'IL EST DISPONIBLE DANS LA PIECE OU LE SERVICE EST OFFERT OU DANS UNE PIECE ADJACENTE. SI NON, DEMANDER A VOIR L'ARTICLE S'IL SE TROUVE A UNE DISTANCE RAISONNABLE DANS LA STRUCTURE. FOURNITURES POUR VACCINATION: Produits pour laver les mains (savon, serviette) | |
I214E | Fournitures pour vaccination:Eau | POUR CHACUN DES ARTICLES SUIVANTS, VERIFIER D'ABORD POUR VOIR S'IL EST DISPONIBLE DANS LA PIECE OU LE SERVICE EST OFFERT OU DANS UNE PIECE ADJACENTE. SI NON, DEMANDER A VOIR L'ARTICLE S'IL SE TROUVE A UNE DISTANCE RAISONNABLE DANS LA STRUCTURE. FOURNITURES POUR VACCINATION: Eau | |
I214F | Fournitures pour vaccination:Carnet de vaccination | POUR CHACUN DES ARTICLES SUIVANTS, VERIFIER D'ABORD POUR VOIR S'IL EST DISPONIBLE DANS LA PIECE OU LE SERVICE EST OFFERT OU DANS UNE PIECE ADJACENTE. SI NON, DEMANDER A VOIR L'ARTICLE S'IL SE TROUVE A UNE DISTANCE RAISONNABLE DANS LA STRUCTURE. FOURNITURES POUR VACCINATION: Carnet de vaccination pour enfants | |
I215 | Registre des vaccinations | Y-a-t-il un registre des vaccinations ? | |
I216 | Registre est à jour | A quand remonte l'inscription la plus récente ? | |
I217 | Estimation de nombre des enfants à vacciner dans la zone de | Avez-vous une estimation de la population cible d'enfants à vacciner dans la zone de rayonnement de cette structure ? | |
I218 | Taux de perdition DPT sur les 12 dernièrs mois | Quel était le taux de déperdition de DTCoq sur les douze derniers mois de l'année écoulée? | |
I219 | Taux de couverture pour la rougeole sur les 12 dernièrs mois | Quel est le taux de couverture pour la rougeole sur les douze derniers mois de l'année écoulée ? | |
I221 | Ou répondant a trouvé les informations pour % couverture vac | COMMENT LE REPONDANT A-T-IL OBTENU L'INFORMATION SUR LA COUVERTURE VACCINALE ? | |
I222 | Vaccins sont conservé sur place ou obtenées d'autre structur | Est-ce que cet établissement conserve des vaccins ou les obtenez-vous d'une autre structure? | |
I223 | Equipement pour conserver des vaccins | Quel type d'équipement utilisez-vous pour conserver les vaccins? | |
I224 | Source d'énergie utilisée par le réfrigerateur | Quelle est la source d'énergie utilisée par le réfrigérateur ? | |
I225 | Thermostat pour la congélation | Y-a-t-il un thermostat pour la congélation? | |
I226 | Thermométre en état de marche à l'interieur du réfrigerateur | Y-a t-il un thermomètre en état de marche à l'intérieur du réfrigérateur ou de la glacière? | |
I227 | Temperature dans le réfrigerateur | QUELLE EST LA TEMPÉRATURE DANS LE RÉFRIGÉRATEUR OU LA GLACIERE ? | |
I228 | Graphique des temperatures | Y-a-t-il un graphique des températures ? | |
I229 | Relevé de la temperature est à jour dans le 30 dernières jou | EST-CE QUE LE RELEVÉ DE TEMPÉRATURE EST À JOUR POUR LES 30 DERNIERS JOURS? | |
I23A | Nombre de jours dans le 30 dernièeres jours le temp. > 8C ou | ENREGISTRER LE NOMBRE DE JOURS PENDANT LESQUELS LA TEMPÉRATURE ÉTAIT AU-DESSUS DE 8º C OU AU-DESSOUS DE 0º C AU COURS DES 30 DERNIERS JOURS. | |
I231 | Moyens de maintien le chaine de froids | Quels sont les moyens normaux de maintien de la chaîne de froid pendant les visites extérieures? | |
I232 | Accumulator de froid dans le réfrigerateur | Y-a-t-il des accumulateurs de froid dans le réfrigérateur? | |
I233 | Nombre de carrier des vaccins disponibles | Combien de glacières avec accumulateurs de froid avez-vous disponibles ? | |
I234$1 | Au moins 1 vaccins non perimés ont été observé | Puis-je voir vos stocks des vaccins (OBSERVÉZ DANS LE RÉFRIGERATEUR S'IL Y A, AU MOINS, UNE AMPOULE NON PÉRIMÉE) a) BCG | |
I234$2 | Au moins 1 vaccins non perimés ont été observé | Puis-je voir vos stocks des vaccins (OBSERVÉZ DANS LE RÉFRIGERATEUR S'IL Y A, AU MOINS, UNE AMPOULE NON PÉRIMÉE) b) POLIO | |
I234$3 | Au moins 1 vaccins non perimés ont été observé | Puis-je voir vos stocks des vaccins (OBSERVÉZ DANS LE RÉFRIGERATEUR S'IL Y A, AU MOINS, UNE AMPOULE NON PÉRIMÉE) c) DTCoq | |
I234$4 | Au moins 1 vaccins non perimés ont été observé | Puis-je voir vos stocks des vaccins (OBSERVÉZ DANS LE RÉFRIGERATEUR S'IL Y A, AU MOINS, UNE AMPOULE NON PÉRIMÉE) d)ROUGEOLE avec diluant | |
I234$5 | Au moins 1 vaccins non perimés ont été observé | Puis-je voir vos stocks des vaccins (OBSERVÉZ DANS LE RÉFRIGERATEUR S'IL Y A, AU MOINS, UNE AMPOULE NON PÉRIMÉE) e)HÉPATITE B | |
I234$6 | Au moins 1 vaccins non perimés ont été observé | Puis-je voir vos stocks des vaccins (OBSERVÉZ DANS LE RÉFRIGERATEUR S'IL Y A, AU MOINS, UNE AMPOULE NON PÉRIMÉE) f) ANTI-TETANIQUE | |
I235$1 | Observe que vaccin perimé | Est-ce que vous avez observé un vaccin périmé? a) BCG | |
I235$2 | Observe que vaccin perimé | Est-ce que vous avez observé un vaccin périmé? b) POLIO | |
I235$3 | Observe que vaccin perimé | Est-ce que vous avez observé un vaccin périmé? c) DTCoq | |
I235$4 | Observe que vaccin perimé | Est-ce que vous avez observé un vaccin périmé? d)ROUGEOLE avec diluant | |
I235$5 | Observe que vaccin perimé | Est-ce que vous avez observé un vaccin périmé? e)HÉPATITE B | |
I235$6 | Observe que vaccin perimé | Est-ce que vous avez observé un vaccin périmé? f) ANTI-TETANIQUE | |
I236$1 | Vaccins rangés selon la dâte d'expiration | Les vaccins, sont-ils rangés selon la date de péremption? a) BCG | |
I236$2 | Vaccins rangés selon la dâte d'expiration | Les vaccins, sont-ils rangés selon la date de péremption? b) POLIO | |
I236$3 | Vaccins rangés selon la dâte d'expiration | Les vaccins, sont-ils rangés selon la date de péremption? c) DTCoq | |
I236$4 | Vaccins rangés selon la dâte d'expiration | Les vaccins, sont-ils rangés selon la date de péremption? d)ROUGEOLE avec diluant | |
I236$5 | Vaccins rangés selon la dâte d'expiration | Les vaccins, sont-ils rangés selon la date de péremption? e)HÉPATITE B | |
I236$6 | Vaccins rangés selon la dâte d'expiration | Les vaccins, sont-ils rangés selon la date de péremption? f) ANTI-TETANIQUE | |
I237$1 | A manqué de vaccin au cours de 6 dernièrs mois | Au cours des 6 derniers mois, est-il arrivé que l'établissement manque de VACCIN? a) BCG | |
I237$2 | A manqué de vaccin au cours de 6 dernièrs mois | Au cours des 6 derniers mois, est-il arrivé que l'établissement manque de VACCIN? b) POLIO | |
I237$3 | A manqué de vaccin au | Au cours des 6 derniers mois, est-il arrivé que l'établissement manque de VACCIN? c) DTCoq | |
I237$4 | A manqué de vaccin au cours de 6 dernièrs mois | Au cours des 6 derniers mois, est-il arrivé que l'établissement manque de VACCIN? d)ROUGEOLE avec diluant | |
I237$5 | A manqué de vaccin au cours de 6 dernièrs mois | Au cours des 6 derniers mois, est-il arrivé que l'établissement manque de VACCIN? e)HÉPATITE B | |
Total variable(s):
1475 |