Rwanda - General Census of Population and Housing 2002
Reference ID | RWA-NISR-CENSUS-2002-v01 |
Year | 2002 |
Country | Rwanda |
Producer(s) | National Census Service - Ministry of Finance and Economic Planning |
Sponsor(s) | European Union - EU - United Nations Population Fund - UNFPA - United Kingdom - UK - The Netherlands - - |
Metadata | Documentation in PDF |
Created on
Aug 01, 2012
Last modified
Apr 13, 2016
Page views
690251
Secteur de l'enseignement
(P18)
File: PUMS Individual
File: PUMS Individual
Overview
Type:
Discrete Format: numeric Width: 2 Decimals: 0 Range: 1-99 | Valid cases: 11439 (228778) Invalid: 387578 (7751230.9) Minimum: 1 Maximum: 99 |
Questions and instructions
All individual households
In what domain did ........ specialize or is he/she specializing in school
Value | Category | Cases | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | Mathématique | 352 | 7040 | 3.1% |
2 | Statistiques | 6 | 120 | 0.1% |
3 | Physique | 3 | 60 | 0.0% |
4 | Chimie | 9 | 180 | 0.1% |
5 | Hydrologie | 3 | 60 | 0.0% |
6 | Géographie | 12 | 240 | 0.1% |
7 | Géologie | 2 | 40 | 0.0% |
8 | Météorologie | 0 | 0 | 0.0% |
9 | Informatique | 36 | 720 | 0.3% |
11 | Génie civil | 201 | 4020 | 1.8% |
12 | Architecture | 33 | 660 | 0.3% |
13 | Electricité | 216 | 4320 | 1.9% |
14 | Plomberie | 49 | 980 | 0.4% |
15 | Aéronautique | 4 | 80 | 0.0% |
16 | Mines et métallurgie | 9 | 180 | 0.1% |
17 | Mécanique générale | 185 | 3700 | 1.6% |
18 | Menuiserie | 70 | 1400 | 0.6% |
21 | Biologie | 491 | 9820 | 4.3% |
22 | Médecine | 105 | 2100 | 0.9% |
23 | Sciences infirmières | 540 | 10800 | 4.7% |
24 | Santé publique | 29 | 580 | 0.3% |
25 | Pharmacie | 4 | 80 | 0.0% |
26 | Sciences vétérinaires | 76 | 1520 | 0.7% |
31 | Génie rurale | 23 | 460 | 0.2% |
32 | Sols | 2 | 40 | 0.0% |
33 | Foresterie | 8 | 160 | 0.1% |
34 | Agronomie générale | 172 | 3440 | 1.5% |
35 | Zootechnie | 11 | 220 | 0.1% |
36 | Production végétale, productions animales | 36 | 720 | 0.3% |
41 | Sociologie | 3005 | 60097 | 26.3% |
42 | Histoire et anthropologie | 27 | 540 | 0.2% |
43 | Théologie | 68 | 1360 | 0.6% |
44 | Journalisme et information | 9 | 180 | 0.1% |
45 | Economie, finances publiques | 205 | 4100 | 1.8% |
46 | Gestion, management et secrétariat | 428 | 8560 | 3.7% |
47 | Commerce et comptabilité | 947 | 18940 | 8.3% |
48 | Démographie | 1 | 20 | 0.0% |
49 | Droit, administration | 314 | 6280 | 2.7% |
51 | Lettres et Latin | 425 | 8500 | 3.7% |
52 | Français | 2 | 40 | 0.0% |
53 | Anglais | 4 | 80 | 0.0% |
54 | Littératures Africaines | 49 | 980 | 0.4% |
55 | Interprétariat | 6 | 120 | 0.1% |
61 | Hôtellerie et tourisme | 57 | 1140 | 0.5% |
62 | Assurance et actuariat | 3 | 60 | 0.0% |
63 | Services de transport | 2 | 40 | 0.0% |
64 | Services de sécurité | 0 | 0 | 0.0% |
65 | Pilotage | 1 | 20 | 0.0% |
66 | Autres branches | 89 | 1780 | 0.8% |
99 | Non déterminé | 3110 | 62199 | 27.2% |
Sysmiss | 387578 | 7751231 |
warning_figures_indicate_number_of_cases_found