Rwanda - General Census of Population and Housing 2002
Reference ID | RWA-NISR-CENSUS-2002-v01 |
Year | 2002 |
Country | Rwanda |
Producer(s) | National Census Service - Ministry of Finance and Economic Planning |
Sponsor(s) | European Union - EU - United Nations Population Fund - UNFPA - United Kingdom - UK - The Netherlands - - |
Metadata | Documentation in PDF |
Created on
Aug 01, 2012
Last modified
Apr 13, 2016
Page views
690215
Emploi
(P22)
File: PUMS Individual
File: PUMS Individual
Overview
Type:
Discrete Format: numeric Width: 3 Decimals: 0 Range: 100-999 | Valid cases: 180985 (3619536) Invalid: 218032 (4360472.9) Minimum: 100 Maximum: 999 |
Questions and instructions
All individual households
What main economic activity did ...... perform during this period?
Value | Category | Cases | Weighted | |
---|---|---|---|---|
100 | 1 | 20 | 0.0% | |
101 | Forces armées | 330 | 6600 | 0.2% |
111 | Membres de l'exécutif et des corps législatifs | 26 | 520 | 0.0% |
112 | Cadres supérieures de l'administration publique | 45 | 900 | 0.0% |
113 | Chefs traditionnels et chefs de village | 35 | 700 | 0.0% |
114 | Dirigeants et cadres supérieures d'organisations spécialisée | 45 | 900 | 0.0% |
121 | Directeurs | 35 | 700 | 0.0% |
122 | Cadres de direction, production et opérations | 16 | 320 | 0.0% |
123 | Autres cadres de direction | 11 | 220 | 0.0% |
131 | Dirigeants et gérants | 74 | 1480 | 0.0% |
211 | Physiciens, chimistes et assimilés | 27 | 540 | 0.0% |
212 | Mathématiciens, statisticiens et assimilés | 6 | 120 | 0.0% |
213 | Spécialistes de l'informatique | 12 | 240 | 0.0% |
214 | Architectes, ingénieurs et assimilés | 7 | 140 | 0.0% |
221 | Spécialistes des sciences de la vie | 27 | 540 | 0.0% |
222 | Médecins et assimilés (à l'exception des cadres infirmiers) | 82 | 1640 | 0.0% |
223 | Cadres infirmiers et sages-femmes | 155 | 3100 | 0.1% |
231 | Professeurs d'université et d'établissements d'enseignement | 39 | 780 | 0.0% |
232 | Professeurs de l'enseignement secondaire | 167 | 3340 | 0.1% |
233 | Instituteurs de l'enseignement primaire et préprimaire | 1442 | 28839 | 0.8% |
234 | Enseignants spécialisés dans l'éducation des handicapés | 3 | 60 | 0.0% |
235 | Autres spécialistes de l'enseignement | 30 | 600 | 0.0% |
241 | Spécialistes des fonctions administratives et commerciales d | 12 | 240 | 0.0% |
242 | Juristes | 77 | 1540 | 0.0% |
243 | Archivistes, bibliothécaires, documentalistes et assimilés | 7 | 140 | 0.0% |
244 | Spécialistes des sciences sociales et humaines | 10 | 200 | 0.0% |
245 | Ecrivains et artistes créateurs et exécutants | 27 | 540 | 0.0% |
246 | Membres du clergé | 168 | 3360 | 0.1% |
311 | Technicien des sciences physiques et techniques | 29 | 580 | 0.0% |
312 | Pupitreurs et autres opérateurs de matériels informatiques | 5 | 100 | 0.0% |
313 | Techniciens d'appareils optiques et électroniques | 46 | 920 | 0.0% |
314 | Techniciens des moyens de transport maritime et aérien | 6 | 120 | 0.0% |
315 | Inspecteurs d'immeubles, de sécurité, d'hygiène et de qualit | 12 | 240 | 0.0% |
321 | Techniciens et travailleurs assimilés des sciences de la vie | 55 | 1100 | 0.0% |
322 | Professions intermédiaires de ma médecine moderne (à l'excep | 18 | 360 | 0.0% |
323 | Personnel infirmier et sages-femmes (niveau intermédiaire) | 92 | 1840 | 0.1% |
324 | Praticiens de la médecine traditionnelle et guérisseurs | 25 | 500 | 0.0% |
331 | Professions intermédiaires de l'enseignement primaire | 23 | 460 | 0.0% |
332 | Professions intermédiaires de l'enseignement préprimaire | 5 | 100 | 0.0% |
333 | Professions intermédiaires de l'éducation des handicapés | 6 | 120 | 0.0% |
334 | Autres professions intermédiaires de l'enseignement | 11 | 220 | 0.0% |
341 | Professions intermédiaires des finances et de la vente | 298 | 5960 | 0.2% |
342 | Agents commerciaux et courtiers | 9 | 180 | 0.0% |
343 | Professions intermédiaires de la gestion administrative | 9 | 180 | 0.0% |
344 | Professions intermédiaires de l'administration publique des | 51 | 1020 | 0.0% |
345 | Inspecteurs de la police judiciaire et détectives | 10 | 200 | 0.0% |
346 | Professions intermédiaires du travail social | 79 | 1580 | 0.0% |
347 | Professions intermédiaires de la création artistique, du spe | 34 | 680 | 0.0% |
348 | Assistants laîcs des cultes | 45 | 900 | 0.0% |
411 | Secrétaires et opérateurs sur clavier | 285 | 5700 | 0.2% |
412 | Employés des services comptables et financiers | 236 | 4720 | 0.1% |
413 | Employés d'approvisionnement, d'ordonnancement des transport | 21 | 420 | 0.0% |
414 | Employés de bibliothèque, de service du courrier et assimilé | 13 | 260 | 0.0% |
419 | Autres employés de bureau | 211 | 4220 | 0.1% |
421 | Caissiers, guichetiers et assimilés | 58 | 1160 | 0.0% |
422 | Employés de réception et d'information de la clientèle | 33 | 660 | 0.0% |
511 | Agents d'accompagnement et assimilés | 6 | 120 | 0.0% |
512 | Intendants et personnel des services de restauration | 218 | 4360 | 0.1% |
513 | Personnel soignant et assimilé | 43 | 860 | 0.0% |
514 | Autre personnel des services directs aux particuliers | 157 | 3140 | 0.1% |
515 | Astrologues, diseurs de bonne aventure et assimilés | 2 | 40 | 0.0% |
516 | Personnel des services de protection et de sécurité | 325 | 6500 | 0.2% |
521 | Mannequine et autres modèles | 45 | 900 | 0.0% |
522 | Vendeurs et démonstrateurs en magasin | 90 | 1800 | 0.0% |
523 | Vendeurs à l'étal et sur les marches | 3823 | 76461 | 2.1% |
611 | Agriculteurs et ouvriers qualifiés des cultures destinées au | 594 | 11879 | 0.3% |
612 | Eleveurs et ouvriers qualifiés de l'élevage destiné aux marc | 756 | 15120 | 0.4% |
613 | Agriculteurs et ouvriers qualifiés de polyculture et d'éleva | 4738 | 94746 | 2.6% |
614 | Professions du forestage et assimilées | 6 | 120 | 0.0% |
615 | Pêcheurs, chasseurs et trappeurs | 141 | 2819 | 0.1% |
621 | Agriculteurs et ouvriers de l'agriculture et de la pêche de | 142069 | 2841236 | 78.5% |
711 | Mineurs, carriers et tailleurs de pierre | 82 | 1640 | 0.0% |
712 | Ouvriers du bâtiment (gros ouvres) et assimilés | 59 | 1180 | 0.0% |
713 | Ouvriers du bâtiments (finitions) et assimilés | 1967 | 39341 | 1.1% |
714 | Ouvriers peintres, ravaleurs de façades et assimilés | 31 | 620 | 0.0% |
721 | Mouleurs de fonderie, soudeurs, toliers-chaudronniers, monte | 113 | 2260 | 0.1% |
722 | Forgerons, outilleurs et assimilés | 30 | 600 | 0.0% |
723 | Mécaniciens et ajusteurs de machines | 323 | 6460 | 0.2% |
724 | Mécaniciens et ajusteurs d'appareils électriques et électron | 111 | 2220 | 0.1% |
731 | Mécaniciens de précisions sur métaux et matériaux similaires | 61 | 1220 | 0.0% |
732 | Potiers, souffleurs de verre et assimilés | 581 | 11620 | 0.3% |
733 | Ouvriers des métiers d'artisanat sur bois, sur textile, sur | 139 | 2780 | 0.1% |
734 | Artisans et ouvriers de l'imprimerie et assimilés | 19 | 380 | 0.0% |
741 | Artisans et ouvriers de l'alimentation et assimilés | 84 | 1680 | 0.0% |
742 | Artisans et ouvriers du traitement du bois, ébénistes et ass | 624 | 12480 | 0.3% |
743 | Artisans et ouvriers du textile et de l'habillement, et assi | 447 | 8940 | 0.2% |
744 | Artisans et ouvriers du travail du cuir, des peaux et de la | 56 | 1120 | 0.0% |
811 | Conducteurs d'installations d'exploitation minière et d'extr | 0 | 0 | 0.0% |
812 | Conducteurs d'installations de transformation des métaux | 8 | 160 | 0.0% |
813 | Conducteurs d'installations de verrerie et de céramique, et | 1 | 20 | 0.0% |
814 | Conducteurs d'installations pour le travail du bois et la f | 0 | 0 | 0.0% |
815 | Conducteurs d'installations de traitement chimique | 3 | 60 | 0.0% |
816 | Conducteurs d'installations de production d'énergie et assim | 48 | 960 | 0.0% |
817 | Conducteurs de chaînes de montage automatiques et de robots | 0 | 0 | 0.0% |
821 | Conducteurs de machines à travailler les métaux et les produ | 3 | 60 | 0.0% |
822 | Conducteurs de machines pour la fabrication des produits chi | 1 | 20 | 0.0% |
823 | Conducteurs de machines pour la fabrication de produits en c | 5 | 100 | 0.0% |
824 | Conducteurs de machines à bois | 0 | 0 | 0.0% |
825 | Conducteurs de machines d'imprimerie, de machines à relier e | 4 | 80 | 0.0% |
826 | Conducteurs de machines pour la fabrication de produits text | 0 | 0 | 0.0% |
827 | Conducteurs de machines pour la fabrication de denrées alime | 5 | 100 | 0.0% |
828 | Ouvriers de l'assemblage | 1 | 20 | 0.0% |
829 | Autres conducteurs de machines et ouvriers d'assemblage | 1 | 20 | 0.0% |
831 | Conducteurs de locomotives et assimilés | 5 | 100 | 0.0% |
832 | Conducteurs de véhicules à moteur | 833 | 16660 | 0.5% |
834 | Matelots de pont et assimilés | 2 | 40 | 0.0% |
911 | Vendeurs ambulants et assimilés | 40 | 800 | 0.0% |
912 | Cireurs de chaussures et autres travailleurs des petits méti | 114 | 2280 | 0.1% |
913 | Aides de ménage et autres aides, nettoyeurs et blanchisseurs | 4863 | 97260 | 2.7% |
914 | Personnel du service d'immeuble, laveurs de vitres et assim | 17 | 340 | 0.0% |
915 | Messagers, porteurs, gardiens, portiers et assimilés | 678 | 13560 | 0.4% |
916 | Eboueurs et manoeuvres assimilés | 33 | 660 | 0.0% |
921 | Manoeuvres de l'agriculture, de la pêche et assimilés | 312 | 6240 | 0.2% |
931 | Manoeuvres des mines, du bâtiment et des travaux publiques | 138 | 2760 | 0.1% |
932 | Manoeuvres des industries manufacturières | 211 | 4220 | 0.1% |
933 | Manoeuvres des transports et manutentionnaires | 516 | 10320 | 0.3% |
999 | Non déterminé | 10762 | 215234 | 5.9% |
Sysmiss | 218032 | 4360473 |
warning_figures_indicate_number_of_cases_found