Rwanda - General Census of Population and Housing 2002
Reference ID | RWA-NISR-CENSUS-2002-v01 |
Year | 2002 |
Country | Rwanda |
Producer(s) | National Census Service - Ministry of Finance and Economic Planning |
Sponsor(s) | European Union - EU - United Nations Population Fund - UNFPA - United Kingdom - UK - The Netherlands - - |
Metadata | Documentation in PDF |
Created on
Aug 01, 2012
Last modified
Apr 13, 2016
Page views
690218
Branche d'activité
(P24)
File: PUMS Individual
File: PUMS Individual
Overview
Type:
Discrete Format: numeric Width: 3 Decimals: 0 Range: 11-999 | Valid cases: 180914 (3618116.1) Invalid: 218103 (4361892.8) Minimum: 11 Maximum: 999 |
Questions and instructions
All individual households
In which major branch of economic activity was ......working?
Value | Category | Cases | Weighted | |
---|---|---|---|---|
11 | Culture ; maraîchage ; horticulture | 140112 | 2802097 | 77.4% |
12 | Elevage | 668 | 13361 | 0.4% |
13 | Culture et élevage associés | 6891 | 137803 | 3.8% |
14 | Activités annexes à l'agriculture et à l'élevage, sauf activ | 54 | 1080 | 0.0% |
15 | Chasse, piégeage, repeuplement en gibet et activités annexes | 143 | 2860 | 0.1% |
20 | Sylviculture, exploitation forestière et activités annexes | 13 | 260 | 0.0% |
50 | Pêche, pisciculture, aquaculture et activités annexes | 171 | 3419 | 0.1% |
100 | 1 | 20 | 0.0% | |
101 | Extraction et agglomération de la houille | 72 | 1440 | 0.0% |
102 | Extraction et agglomération du lignite | 1 | 20 | 0.0% |
103 | Extraction et agglomération de la tourbe | 0 | 0 | 0.0% |
111 | Extraction du pétrole brut et du gaz naturel | 14 | 280 | 0.0% |
112 | Activités annexes à l'extraction du pétrole et du gaz, sauf | 1 | 20 | 0.0% |
120 | Extraction des minerais d'uranium et de thorium | 0 | 0 | 0.0% |
131 | Extraction de minerais de fer | 16 | 320 | 0.0% |
132 | Extraction de minerais de métaux non ferreux autres que l'ur | 19 | 380 | 0.0% |
141 | Extraction de pierres, de sables et d'argiles | 157 | 3140 | 0.1% |
142 | Activités extractives n.c.a. | 6 | 120 | 0.0% |
151 | Production, transformation et conservation de la viande, du | 24 | 480 | 0.0% |
152 | Fabrication de produits laitiers | 5 | 100 | 0.0% |
153 | Travail des grains, fabrication de produits amylacés et d'al | 20 | 400 | 0.0% |
154 | Fabrication d'autres produits alimentaires | 121 | 2420 | 0.1% |
155 | Fabrication de boissons | 80 | 1600 | 0.0% |
160 | Fabrication de produits à base de tabac | 5 | 100 | 0.0% |
171 | Filature, tissage et finition des textiles | 10 | 200 | 0.0% |
172 | Fabrication d'autres articles textiles | 62 | 1240 | 0.0% |
173 | Fabrication d'étoffes et d'articles de bonneterie | 6 | 120 | 0.0% |
181 | Fabrication d'articles d'habillement autres qu'en fourrure | 362 | 7240 | 0.2% |
182 | Préparation et teinture des fourrures ; confection d'article | 1 | 20 | 0.0% |
191 | Apprêt et tannage des cuirs ; fabrication d'article de voyag | 19 | 380 | 0.0% |
192 | Fabrication de chaussures | 33 | 660 | 0.0% |
201 | Sciage et rabotage du bois | 355 | 7100 | 0.2% |
202 | Fabrication d'articles en bois, liège, vannerie et sparterie | 305 | 6100 | 0.2% |
210 | Fabrication de papier, de carton et d'articles en papier et | 7 | 140 | 0.0% |
221 | Edition | 5 | 100 | 0.0% |
222 | Imprimerie et activités annexes | 20 | 400 | 0.0% |
223 | Reproduction de supports enregistrés | 1 | 20 | 0.0% |
231 | Cokéfaction | 0 | 0 | 0.0% |
232 | Fabrication de produits pétroliers raffinés | 1 | 20 | 0.0% |
233 | Traitement des combustibles nucléaires | 2 | 40 | 0.0% |
241 | Fabrication de produits chimiques de base | 5 | 100 | 0.0% |
242 | Fabrication d'autres produits chimiques | 17 | 340 | 0.0% |
243 | Fabrication de fibres synthétiques ou artificielles | 1 | 20 | 0.0% |
251 | Fabrication d'articles en caoutchouc | 1 | 20 | 0.0% |
252 | Fabrication d'articles en matières plastiques | 6 | 120 | 0.0% |
261 | Fabrication de verre et d'articles en verre | 1 | 20 | 0.0% |
269 | Fabrication de produits minéraux non métalliques n.c.a. | 249 | 4980 | 0.1% |
271 | Sidérurgie et première transformation de l'acier | 2 | 40 | 0.0% |
272 | Métallurgie et première transformation des métaux précieux e | 8 | 160 | 0.0% |
273 | Fonderie | 0 | 0 | 0.0% |
281 | Construction et menuiserie métalliques ; fabrication de cite | 6 | 120 | 0.0% |
289 | Fabrication d'autres ouvrages en métaux ; activités de trava | 84 | 1680 | 0.0% |
291 | Fabrication de machines d'usage général | 4 | 80 | 0.0% |
292 | Fabrication de machines d'usage spécifique | 2 | 40 | 0.0% |
293 | Fabrication d'appareil domestique n.c.a. | 1 | 20 | 0.0% |
300 | Fabrication de machines de bureau, de machines comptables et | 0 | 0 | 0.0% |
311 | Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs élec | 1 | 20 | 0.0% |
312 | Fabrication de matériel de distribution et de commandes élec | 1 | 20 | 0.0% |
313 | Fabrication de fils et câbles électriques isolés | 1 | 20 | 0.0% |
314 | Fabrication d'accumulateurs et de piles électriques | 1 | 20 | 0.0% |
315 | Fabrication de lampes électriques | 2 | 40 | 0.0% |
319 | Fabrication d'autres matériels électriques n.c.a. | 5 | 100 | 0.0% |
321 | Fabrication de tubes et valves électroniques et d'autres com | 10 | 200 | 0.0% |
322 | Fabrication d'émetteurs de radio et télévision, et d'apparei | 3 | 60 | 0.0% |
323 | Fabrication de récepteurs de télévision et de radio et de bi | 3 | 60 | 0.0% |
331 | Fabrication d'appareils médicaux et d'instruments et apparei | 0 | 0 | 0.0% |
332 | Fabrication d'instruments d'optique et de matériel photograp | 4 | 80 | 0.0% |
333 | Fabrication d'horlogerie | 1 | 20 | 0.0% |
341 | Construction de véhicules automobiles | 15 | 300 | 0.0% |
342 | Fabrication de carrosseries pour véhicules automobiles ; fab | 1 | 20 | 0.0% |
343 | Fabrication de pièces et accessoires pour les véhicules auto | 0 | 0 | 0.0% |
351 | Construction et réparation de navires | 0 | 0 | 0.0% |
352 | Construction de matériel ferroviaire roulant | 1 | 20 | 0.0% |
353 | Construction aéronautique | 0 | 0 | 0.0% |
359 | Fabrication d'autres équipements de transport | 4 | 80 | 0.0% |
361 | Fabrication de meubles | 101 | 2020 | 0.1% |
369 | Activités de fabrication n.c.a. | 189 | 3780 | 0.1% |
371 | Récupération de déchets et débris métalliques | 3 | 60 | 0.0% |
372 | Récupération de déchets et débris non métalliques | 2 | 40 | 0.0% |
401 | Production, collecte et distribution d'électricité | 66 | 1320 | 0.0% |
402 | Fabrication de gaz ; distribution par conduite de combustibl | 1 | 20 | 0.0% |
403 | Production et distribution de vapeur et d'eau chaude | 0 | 0 | 0.0% |
410 | Captage, épuration et distribution de l'eau | 49 | 980 | 0.0% |
451 | Préparation de sites | 18 | 360 | 0.0% |
452 | Construction d'ouvrages complets et de parties d'ouvrages ; | 2047 | 40941 | 1.1% |
453 | Travaux d'installation | 11 | 220 | 0.0% |
454 | Travaux de finition | 107 | 2140 | 0.1% |
455 | Location de matériel de construction et de démolition, avec | 0 | 0 | 0.0% |
501 | Commerce de véhicules automobiles | 7 | 140 | 0.0% |
502 | Entretien et réparation de véhicules automobiles | 338 | 6760 | 0.2% |
503 | Commerce de pièces et accessoires de véhicules automobiles | 9 | 180 | 0.0% |
504 | Commerce, entretien et réparation de motocycles et accessoir | 37 | 740 | 0.0% |
505 | Commerce de détail de carburants pour automobiles | 42 | 840 | 0.0% |
511 | Intermédiaires du commerce de gros | 7 | 140 | 0.0% |
512 | Commerce de gros de produits agricoles bruts, d'animaux viva | 158 | 3160 | 0.1% |
513 | Commerce de gros de biens de consommation autres qu'alimenta | 12 | 240 | 0.0% |
514 | Commerce de gros de produits intermédiaires non agricoles, d | 9 | 180 | 0.0% |
515 | Commerce de gros de machines, équipements et fournitures | 10 | 200 | 0.0% |
519 | Autres commerce de gros | 21 | 420 | 0.0% |
521 | Commerce de détail non spécialisé | 2177 | 43541 | 1.2% |
522 | Commerce de détail de produits alimentaires, boissons et tab | 698 | 13960 | 0.4% |
523 | Autres commerces de détail de produits de beauté et d'articl | 76 | 1520 | 0.0% |
524 | Commerce de détail de biens d'occasion | 116 | 2320 | 0.1% |
525 | Commerces de détail autres qu'en boutique | 906 | 18120 | 0.5% |
526 | Réparation d'articles personnels et domestiques | 24 | 480 | 0.0% |
551 | Hôtels, terrains de camping et autres équipements pour séjou | 77 | 1540 | 0.0% |
552 | Restaurants, cafés et cantines | 275 | 5500 | 0.2% |
601 | Transports par chemin de fer | 42 | 840 | 0.0% |
602 | Autres transports terrestres | 1286 | 25721 | 0.7% |
603 | Transports par conduite5603 | 0 | 0 | 0.0% |
611 | Transports maritimes et côtiers | 6 | 120 | 0.0% |
612 | Transports par voies navigables intérieures | 5 | 100 | 0.0% |
621 | Transports aériens réguliers | 52 | 1040 | 0.0% |
622 | Transports aériens non réguliers | 2 | 40 | 0.0% |
630 | Activités annexes et auxiliaires des transports ; Activités | 148 | 2960 | 0.1% |
641 | Activités de poste et de courrier | 6 | 120 | 0.0% |
642 | Télécommunications | 38 | 760 | 0.0% |
651 | Intermédiation monétaire | 61 | 1220 | 0.0% |
659 | Autres intermédiations financières | 28 | 560 | 0.0% |
660 | Activités d'assurance et de caisses de retraite (sauf sécuri | 15 | 300 | 0.0% |
671 | Activités auxiliaires de l'intermédiation financière (sauf d | 21 | 420 | 0.0% |
672 | Activités auxiliaires du financement des caisses d'assurance | 2 | 40 | 0.0% |
701 | Activités immobilières sur biens propres ou loués | 39 | 780 | 0.0% |
702 | Activités immobilières à forfait ou sous-contrat | 1 | 20 | 0.0% |
711 | Location de matériel de transport | 1 | 20 | 0.0% |
712 | Location de machines et équipements n.c.a. | 0 | 0 | 0.0% |
713 | Location de biens personnels et domestiques n.c.a. | 2 | 40 | 0.0% |
721 | Conseil en matériel | 1 | 20 | 0.0% |
722 | Réalisation de programmes | 0 | 0 | 0.0% |
723 | Traitement de données | 3 | 60 | 0.0% |
724 | Activités de bases de données | 0 | 0 | 0.0% |
725 | Entretien et réparation de machines de bureau, de machines c | 9 | 180 | 0.0% |
729 | Autres activités rattachées à l'informatique | 2 | 40 | 0.0% |
731 | Recherche-développement en sciences physiques et naturelles | 3 | 60 | 0.0% |
732 | Recherche-développement en sciences sociales et humaines | 3 | 60 | 0.0% |
741 | Activités juridiques, comptables et d'audit ; conseil fiscal | 149 | 2980 | 0.1% |
742 | Activités d'architecture, d'ingénierie et autres activités t | 18 | 360 | 0.0% |
743 | Publicité | 2 | 40 | 0.0% |
749 | Activités de services aux entreprises n.c.a. | 231 | 4620 | 0.1% |
751 | Administration générale ; administration de la politique éco | 614 | 12280 | 0.3% |
752 | Services fournis à l'ensemble de la collectivité | 811 | 16221 | 0.4% |
753 | Activités de sécurité sociale obligatoire | 39 | 780 | 0.0% |
801 | Enseignement primaire | 1469 | 29379 | 0.8% |
802 | Activités d'enseignement secondaire | 261 | 5220 | 0.1% |
803 | Activités d'enseignement supérieur | 81 | 1620 | 0.0% |
809 | Activités de formation permanente et autres activités d'ense | 155 | 3100 | 0.1% |
851 | Activités de santé humaine | 519 | 10380 | 0.3% |
852 | Activités vétérinaires | 28 | 560 | 0.0% |
853 | Activités d'action sociale | 147 | 2940 | 0.1% |
900 | Assainissement et enlèvement des ordures ; Voirie et activit | 27 | 540 | 0.0% |
911 | Activités d'organisations économiques, patronales et profess | 69 | 1380 | 0.0% |
912 | Activités de syndicats de salariés | 3 | 60 | 0.0% |
919 | Autres activités associatives | 49 | 980 | 0.0% |
921 | Activités cinématographiques, de radio et de télévision et a | 36 | 720 | 0.0% |
922 | Activités d'agences de presse | 9 | 180 | 0.0% |
923 | Activités des bibliothèques, archives, musées, jardins botan | 7 | 140 | 0.0% |
924 | Activités sportives et autres activités récréatives | 24 | 480 | 0.0% |
930 | Autres activités de services | 714 | 14281 | 0.4% |
950 | Ménages employant du personnel domestique | 4435 | 88700 | 2.5% |
990 | Organismes extra-territoriaux | 195 | 3900 | 0.1% |
999 | Non déterminé | 11230 | 224593 | 6.2% |
Sysmiss | 218103 | 4361893 |
warning_figures_indicate_number_of_cases_found